Lübecker
Teilnahmen
9
1. Platz
0
2. Platz
0
3. Platz
2
Punkte
484
Punkte Ø
53.78
| Contest | Interpret | Song | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kid Rock | So Hott | 13 / 16 | 44 |
| 11 | Everlast | What it's Like | 11 / 20 | 55 |
| 10 | Johnny Cash | San Quentin (Live at San Quentin, 1969) | 3 / 18 | 79 |
| 9 | The Beatles | Don't Let Me Down | 3 / 18 | 84 |
| 8 | The Who | Pinball Wizard (feat. Sina) | 10 / 19 | 66 |
| 7 | Chaka Demus & Pliers | Twist and Shout (feat. Jack Radics) | 18 / 21 | 19 |
| 6 | The Beatles | Her Majesty | 12 / 17 | 38 |
| 5 | Achim Reichel | Kuddel Daddel Du | 10 / 19 | 48 |
| 4 | Kid Rock | Sugar | 9 / 14 | 51 |
Weitere Statistiken
Disqualifikationen:
0
Halbfinal-Aus:
0
Top-10-Platzierungen:
5